|
|
|
Dai dati dell'Osservatorio Ca' Foscari-BDO arriva una visione delle sfide della fase iniziale della CSRD. I focus principali premiano clima e forza lavoro mentre si registrano complessità legate alla doppia materialità e alla richiesta di deroghe. Il percorso verso una rendicontazione veramente efficace è oggi solo all'inizio e si coglie la necessità di una maggiore semplificazione normativa e di un approccio olistico alla sostenibilità | | | |
|
|
|
|
|
|
Focus sullo studio commissionato da ROCKWOOL a Nomisma, che offre un’analisi dello stato degli edifici residenziali italiani, delle opportunità generate dagli interventi di efficientamento energetico e delle soluzioni finanziarie più efficaci per raggiungere gli obiettivi europei | | | |
|
|
|
|
Accumulare energia significa rendere le reti più stabili, le imprese più sostenibili e le comunità più resilienti. E con Google che punta su batterie innovative come quelle a CO2 della italiana Energy Dome, il futuro dell’energia si prospetta sempre più pulito e sostenibile | | | |
|
|
|
|
Il divario di competenze digitali e verdi frena competitività, inclusione e sostenibilità. Per questo SAP rinnova e rafforza il proprio impegno al fianco di organizzazioni non profit di riferimento, sostenendo concretamente le nuove generazioni nello sviluppo delle skill necessarie per il lavoro di oggi e di domani | | | |
|
|
|
|
|
|
La certificazione per la parità di genere rappresenta un asset strategico per consolidare l’identità ESG delle imprese. Il Gruppo Sella ha ottenuto il riconoscimento da TÜV Rheinland, confermando con forza il proprio impegno verso inclusione, equità e governance responsabile | | | |
|
|
|
|
|
|
Come agire per misurare le performance sul piano della resilienza delle imprese del mondo manifatturiero? La sfida del progetto di ricerca MES4RES a cui lavorano la Libera Università di Bolzano, l'Università degli Studi di Firenze e l'Università degli Studi di Brescia | | | |
|
|
|
|
Di fronte a disinformazione e crisi di fiducia nei confronti di istituzioni e media, costruire una reputazione autentica è un atto di responsabilità collettiva. Il nuovo Codice FERPI offre un punto di partenza concreto per un patto etico tra comunicatori, imprese e cittadini che difende la reputazione da derive manipolative | | | |
|
|
|
|
Il progetto europeo healthRiskADAPT, finanziato con 5,6 milioni di euro, punta a sviluppare un sistema di allerta per gestire i rischi sanitari causati da ondate di calore, inquinamento, incendi e pollini. Un'iniziativa che coinvolge 25 istituzioni di 12 Paesi per migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici | | | |
|
|
|
|
Le minacce legate all’aumento di eventi estremi impongono risposte rapide e coordinate da parte di istituzioni, imprese e cittadini: serve una nuova cultura del rischio e della resilienza climatica
| | | |
|
|
|
|
L'importanza di disporre di dati, informazioni e analisi sull'impatto dei propri fornitori e sul rispetto delle normative da parte di tutti gli attori, per contribuire alla costruzione di filiere etiche e trasparenti e per una corretta gestione dei rischi. Le opinioni di Azzurra Gullotta, Achilles; Mauro Lajo, Forever Bambù; Daniele Civini, JAGGAER e Paolo Zaza, CIPS Italia | | | |
|
|
|
|
Dalla progettazione dei capi alla circolarità della filiera, la trasformazione dell’industria tessile impone nuove logiche produttive, stimola l’innovazione e ridefinisce i criteri di valore per imprese e consumatori in un mercato globale sempre più attento alla sostenibilità | | | |
|
|
|
|
La diffusione di soluzioni per la videosorveglianza sono oggi in grado di rispondere in modo sempre più efficace anche a criteri di sostenibilità ambientale. La domanda di sicurezza può essere gestita sulla base di criteri e scelte che consentono di ridurre i consumi energetici e l'impatto ambientale nel suo complesso | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|