|
Nell'ultimo "risk monitor" l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati affronta il tema degli investimenti legati ai temi della protezione della biodiversità | | | |
|
|
|
|
Dal 1 ottobre 2023 a fine 2026 entra in vigore il periodo di transizione per preparare l'adozione del meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere. I primi adempimenti a partire da gennaio 2024 | | | |
|
|
|
|
|
|
Un importante passo avanti per un'economia più sostenibile che permetterà di disporre di dati comparabili ed affidabili su scala UE. Gli standard riguardano questioni ambientali, sociali e di governance e sono destinati a tutte le imprese soggette alla CSRD | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Confermata la pubblicazione, il prossimo 4 ottobre, della lettera integrativa all'enciclica Laudato Si', dedicata ai temi della sostenibilità e dell'ambiente. La nuova esortazione arriverà al termine di un mese dedicato a questi stessi temi, "Il Tempo del Creato", caratterizzato non solo da momenti di preghiera, ma anche da azioni concrete | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I criteri, le metodologie, i risultati e limiti e le criticità delle agenzie impegnate nell'offerta di servizi di rating ESG | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quali sono i global sustainability driver a livello di IT? I progetti ESG stimolano e sostengono gli investimenti in innovazione sostenibile, ma si sta facendo sentire anche la domanda di sostenibilità che arriva dai consumatori | | | |
|
|
|
|
Una soluzione di automazione e controllo di processo aiuterà Brilliant Planet, pioniere nelle tecnologie a basso costo per la cattura del carbonio basata sulle alghe, a migliorare l’efficienza in tutto il ciclo di vita operativo | | | |
|
|
|
|
La società punta a diventare un’azienda a zero emissioni entro il 2030: un obiettivo che sarà raggiunto anche grazie a un'azione sui clienti, invitati a passare al cloud per ridurre le emissioni complessive e disporre di migliori capacità di gestione delle emissioni stesse. In questo percorso spicca l'importanza di Rise with Sap e Grow with Sap, le due offerte progettate per sostenere le imprese a migrare l'Erp nel cloud | | | |
|
|
|
|
E' ora disponibile la dashboard di IBM che, basata sull'intelligenza artificiale, permette alle aziende di accedere e tenere traccia dei dati sulle emissioni di gas serra associate ai carichi di lavoro in cloud e ridimensionare così la propria carbon footprint | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
La nuova soluzione consente ai clienti di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità grazie a un servizio alternativo a basse emissioni di CO2 per il trasporto aereo di dispositivi tecnologici
| | | |
|
|
|
|
Annunciato il debutto di 3 prodotti che applicheranno l'IA e il machine learning ai dati ambientali per aiutare le aziende a migliorare il proprio impatto climatico su scala e ad adattarsi a un mondo in continua evoluzione | | | |
|
|
|
|
Cinque guide di configurazione ESG da Oracle nell'ambito della suite integrata di applicazioni cloud per portare la sostenibilità nei processi aziendali | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MICROSOFT, ROMA (VIA AVIGNONE, 10) - 20 SETTEMBRE 2023, ORE 9:30 - 14:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 20 SETTEMBRE 2023, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 21 SETTEMBRE 2023, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 26 SETTEMBRE 2023, ORE 15:00 - 16:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 3 OTTOBRE 2023, ORE 11:00 - 12:00 | | | |
|
|
|
|
EVENTO IN PRESENZA - 12 OTTOBRE 2023 - MILANO - TERRAZZA MARTINI | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 25 OTTOBRE 2023, ORE 15:00 - 16:00 | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|