|
L'indagine condotta da KPMG sulle prime rendicontazioni di sostenibilità pubblicate in Italia secondo gli standard ESRS offre una panoramica cruciale sullo stato della CSRD integration nelle aziende italiane | | | |
|
|
|
|
L’intelligenza artificiale, quando orientata da principi etici e alimentata da solide basi scientifiche, può diventare un prezioso alleato della natura in grado di prevenire i rischi ambientali, tutelare le specie più vulnerabili e promuovere pratiche realmente sostenibili. I progetti SAS dimostrano come l’AI possa contribuire attivamente alla salvaguardia di oceani e fauna marina | | | |
|
|
|
|
Appuntamento al 23-25 giugno 2025 con la comunità di ricerca e innovazione del MICS (Made in Italy Circolare e Sostenibile) formata da università, aziende, associazioni di categoria e istituzioni in un confronto sui temi della sostenibilità, della digitalizzazione e dell'economia circolare per le imprese del Made in Italy | | | |
|
|
|
|
La nuova soluzione enterprise di Achilles semplifica il reporting non finanziario grazie all'automazione basata sull'intelligenza artificiale, alla collaborazione integrata e al supporto per i principali standard globali come CSRD e IFRS | | | |
|
|
|
|
Appuntamento al prossimo 19 giugno con la presentazione della ricerca dell'Osservatorio Food Sustainability e con il convegno "Sostenibilità al plurale: strategie e relazioni per la filiera agroalimentare in trasformazione" | | | |
|
|
|
|
|
|
I risultati di SB Italia come esempio di significativa riduzione delle emissioni di CO2, grazie alla integrazione della sostenibilità nei processi aziendali come leva competitiva e distintiva | | | |
|
|
|
|
“Verso l’impresa del futuro: resiliente, sostenibile e digitale” è il titolo e il programma del convegno organizzato da P4I - Digital360 il prossimo 26 giugno a Milano con l’obiettivo di fornire un quadro aggiornato sui principali fattori che determinano la competitività delle aziende e sulle tecnologie, soluzioni, competenze e azioni per creare nuovo valore | | | |
|
|
|
|
illimity Bank point of View
|
|
Una ristrutturazione del debito efficace, il factoring strategico e il supporto finanziario di illimity: così GPack ha superato una crisi sistemica tornando protagonista nel packaging di alta gamma | | | |
|
|
|
|
Non si tratta solo di efficienza energetica o riciclo hardware, ma di ripensare l’intero ciclo di vita IT in chiave ambientale, sociale e di governance. Secondo l’Osservatorio ASUS 2025, il 91% delle PMI italiane è attivo sul tema, ma emerge il bisogno di competenze e supporto strategico per trasformare le buone intenzioni in azioni concrete | | | |
|
|
|
|
Lactalis e Insuperabili uniscono le forze nel progetto "Formazione in Campo" finalizzato all'inclusione lavorativa degli atleti con disabilità. Avviato un percorso di formazione per 15 atleti nelle vendite, con il supporto di un "InsuperBus" per esperienze pratiche e un piano per favorire crescita e ingresso nel mondo del lavoro, nell'ambito del programma DISrACTIVE | | | |
|
|
|
|
|
|
Tutto quello che c’è da sapere sul bilancio sociale: cos’è, quando è obbligatorio, come si redige, le differenze con il bilancio di sostenibilità e i vantaggi per aziende ed enti | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 giugno 2025
Decarbonizzazione e competitività: le leve strategiche per una transizione che crea valore
|
|
|
|
|
|