|
Un nuovo passo in avanti per la Corporate Sustainability Reporting Directive che dopo l’approvazione a larga maggioranza da parte del Parlamento Europeo riceve il via libera anche dal Consiglio dell’unione europea | | | |
|
|
|
|
|
|
Con un nuovo pacchetto di norme la Commissione europea propone passi cruciali per rendere gli imballaggi sostenibili "la norma" nell'UE. Packaging e bioplastiche più sostenibili equivalgono a nuove opportunità commerciali nella transizione verde e digitale, innovazione e nuove competenze, posti di lavoro locali e risparmi per i consumatori | | | |
|
|
|
|
Presentata alla Commissione UE la proposta "UNI Ambiente Protetto", sviluppata dal consorzio italiano Pool Ambiente insieme a UNI con l'obiettivo di ridurre quasi a zero gli effetti sull'ambiente causati dalle imprese. Oggi nelle aziende del Vecchio Continente manca una vera cultura della prevenzione e del ripristino di un danno fatto all’ecosistema: solo l’1,7% ha attivato una polizza sul rischio ambientale | | | |
|
|
|
|
Secondo un nuovo studio di CRrif, Red Risk e Qbe Italia realizzato con il patrocinio di IIA, un’impresa su tre è esposta a perdite economiche significative a causa di fenomeni naturali. Sud e Isole le aree maggiormente esposte, agricoltura e logistica i comparti più vulnerabili | | | |
|
|
|
|
La Fondazione per lo sviluppo dei Big Data e l'Intelligenza Artificiale invita professionisti e studenti a trovare soluzioni originali ed efficaci per aumentare la consapevolezza delle realtà locali sui pericoli climatici, con il supporto dell'European Extreme Events Climate Index. Le prime tre proposte saranno premiate | | | |
|
|
|
|
La particolare accelerazione del 2022 fa sì che il numero delle Smart City sia aumentato, il livello medio delle città "in transizione" sia salito e si sia ridotto quello dei capoluoghi in ritardo. Grazie all’importante disponibilità di risorse del PNRR, il 2023 si prospetta come un anno di ulteriore crescita in cui altre realtà potranno completare il primo stadio del processo di digitalizzazione | | | |
|
|
|
|
Gli investimenti in progetti green hanno portato ottimi risultati fino allo scoppiare del conflitto russo-ucraino, che ha contribuito a un rialzo delle oil & gas company negli ultimi mesi. In questo scenario, gli esperti di Investing.com svelano gli aspetti che non vanno assolutamente scordati nel caso di impegno finanziario sul fronte Sustainability | | | |
|
|
|
|
Un approccio che si sta affermando nell'ultimo decennio è quello di legare la retribuzione dei dirigenti a target di sostenibilità piuttosto che alla sola performance finanziaria di un'azienda. E' la via per un rebranding? Ecco la riflessione di Aliénor Legendre, research analyst MainStreet Partners | | | |
|
|
|
|
Sulla scia dei confronti di COP27 a Sharm-El-Sheikh, la società ricorda che misure come la sostituzione di interruttori automatici obsoleti, l'aggiornamento di interruttori a bassa tensione difettosi e l'installazione di strumenti AI-based per il monitoraggio dell'energia sono alcuni dei modi più semplici con cui l'industria agricola può risparmiare carbonio | | | |
|
|
|
|
Pur essendoci sempre maggiore consapevolezza sulle opportunità offerte dalla trasformazione digitale per gestire, scegliere e acquistare viaggi e trasferte di lavoro in ottica di risparmio, qualità, sicurezza, sostenibilità e soddisfazione delle persone, rimane un freno culturale. I risultati della ricerca commissionata da Soldo e svolta da Travel for Business | | | |
|
|
|
|
L’edizione 2022 dell’evento inaugurato lo scorso anno da NiEW è stata l'occasione per fare il punto sullo stato della trasformazione dell’auto in piattaforma digitale | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Energia, innovazione, sostenibilità | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 1 DICEMBRE 2022, ORE 12.00-13.00 | | | |
|
|
|
|
EVENTO IN PRESENZA E LIVE STREAMING - 14 DICEMBRE 2022, ORE 9:00 - 13:30 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 15 DICEMBRE 2022, ORE 12.00-13.00 | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
EDUCATIONAL TECHNOLOGY 2023 | | | | | |
|
|
|
|