|
|
|
A Bonn il punto sul sostegno finanziario alle nazioni più povere per affrontare i cambiamenti climatici, argomento che assumerà un ruolo importante durante la prossima Cop28: 25 i Paesi che si sono impegnati, altri 5 quelli che hanno dichiarato l'intenzione di farlo a breve. Silenzio degli USA, mentre le ONG criticano l'entità delle promesse | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Al debutto i nuovi mezzi di gestione del rischio e di previsione strategica al fine di migliorare la capacità dell'UE di affrontare la carenza idrica: la Banca dati europea sull'impatto della siccità e l'Atlante europeo del rischio siccità | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
La soluzione basata sull’intelligenza artificiale generativa nella forma di “co-pilota” collaborativo permette di semplificare, accelerare e automatizzare i processi di ESG data management. I vantaggi e le prospettive per le aziende nel colloquio con Matteo Giudici, Amministratore Delegato MESA | | | |
|
|
|
|
Nel Report “ESG names and claims in the EU fund industry” ESMA porta l’attenzione sulla diffusione di nomi, claim e messaggi in chiave ESG nell’ambito dei fondi di investimento e dei rischi a livello di greenwashing | | | |
|
|
|
|
Al via i primi corsi per una delle figure più richieste dal mercato, capace di trasformare la Sostenibilità in opportunità di successo e profitto per le aziende. Un Albo dedicato guiderà le imprese nella scelta del professionista più adatto | | | |
|
|
|
|
Sustainability Management
|
|
Un impegno in termini di sustainability che riflette la missione e la storia stessa di un’azienda. La testimonianza di Silvia Mazzanti, sustainability manager di Save The Duck | | | |
|
|
|
|
Il direttore tecnico e sustainability manager dell’azienda leader nella produzione di piscine per lo sport, l’hospitality e i parchi acquatici: “Con il nostro primo bilancio ESG siamo in anticipo di tre anni su quanto prescritto dalla direttiva della commissione UE. Una scelta di massima trasparenza nei confronti degli stakeholder” | | | |
|
|
|
|
|
|
Al debutto il Tabula Eur Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Ucits ETF, che soddisfa i criteri di un fondo EU Sfdr Articolo 9 e fornisce emissioni di gas serra in portafoglio significativamente inferiori e un profilo ESG migliorato rispetto alle soluzioni ultrashort esistenti | | | |
|
|
|
|
Con l'obiettivo di supportare la gestione di progetti e finanziamenti green, Termo presenta una serie di servizi a supporto della gestione dell'ESG nel mondo delle banche
| | | |
|
|
|
|
Come affrontare la sustainability disclosure nelle aziende alla luce delle nuove normative e che ruolo possono svolgere le tecnologie digitali | | | |
|
|
|
|
|
|
La multinazionale specializzata in piattaforme dati intelligenti lancia Sustainability Solutions and services, la suite per accompagnare le aziende nel percorso verso la net zero. Quattro gli ambiti fondamentali: Green IT, Manufacturing, Impianti e Analytics | | | |
|
|
|
|
Fino al 23 ottobre 2023 è possibile iscriversi per partecipare al Premio Fintech & Insurtech 2023 dell'Osservatorio Fintech & Insurtech della School of Management del Politecnico di Milano. L’edizione di quest'anno sarà dedicata a Marie Johansson e al suo impegno per la diffusione dell’Open Finance in Italia | | | |
|
|
|
|
Con focus sulla digitalizzazione delle infrastrutture energetiche e sulle misure di cybersecurity necessarie per accelerare la transizione sostenibile, Cisco indirizza la corsa verso un futuro rigenerativo in Europa | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 17 OTTOBRE 2023, ORE 12:00 - 13:00
| | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 18 OTTOBRE 2023, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 24 OTTOBRE 2023, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 24 OTTOBRE 2023, ORE 15:00 - 16:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 25 OTTOBRE 2023, ORE 15:00 - 16:00 | | | |
|
|
|
|
EVENTO IN PRESENZA - 25 E 26 OTTOBRE A ROMA, VIA MARSALA 29 H | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|