|
|
|
|
|
|
|
Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale presentato dal Ministero della Transizione Ecologica rende ancora più urgente e importante la necessità per il mondo civile e per quello industriale di disporre dei dati necessari per la sua attuazione e, soprattutto, per il suo superamento | | | |
|
|
|
|
|
|
come cambia il portfolio energetico | | | |
|
|
|
|
LE PREOCCUPAZIONI DEI CONSUMATORI | | | |
|
|
|
|
|
|
Presentata al Forum di Cernobbio la ricerca, realizzata da The European House – Ambrosetti e Microsoft Italia, richiama la necessità di agire in fretta a livello di sviluppo del capitale umano, di strategia industriale per il digitale e di focalizzazione sul PNRR | | | |
|
|
|
|
Finanziare la sostenibilità, passando per iniziative e progetti che hanno come denominatore comune il mondo sportivo e culturale, con inclusione, coesione, responsabilità sociale ed ambientale. Andrea Benassi, dirigente responsabile dello Sviluppo sostenibile presso l'Istituto per il Credito Sportivo analizza una declinazione speciale della finanza sostenibile | | | |
|
|
|
|
Il percorso verso la gestione intelligente degli edifici passa dallo sviluppo di nuove forme di interazione e di relazione tra persone, ambienti e risorse. Il ruolo dell’innovazione digitale e della competenza di dominio di Nazca permette di offrire nuovi servizi a valore aggiunto sia per chi vive il building, sia per l’ambiente | | | |
|
|
|
|
Matteo Scomegna, Regional director del gruppo svedese attivo nell’offrire soluzioni video e audio su IP intelligenti, flessibili e adattabili ad ogni esigenza e da anni impegnato sul tema della Sostenibilità presenta i target raggiunti, pianificati e le mire di lungo periodo. E rivela: “La certificazione Silver di EcoVadis? Solo uno step intermedio: la vera mira va oltre” | | | |
|
|
|
|
digitale e decarbonizzazione |
|
Verso una data driven sustainability che permette una riduzione dell'impatto ambientale, una ottimizzazione dei consumi energetici, una raccolta di dati finalizzata alla redazione del bilancio di sostenibilità: la spinta del digitale nel mondo energy e facility secondo Andrea Roero, Chief Digital & Innovation Officer del Gruppo Fervo | | | |
|
|
|
|
Il cambiamento di paradigma del mondo della mobilità è legato all’innovazione tecnologica. NetCom Group partecipa attivamente a una serie di progetti che puntano a introdurre servizi innovativi | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
L'operazione si aggiunge ad altre quattro acquisizioni con cui Accenture ha scelto di rafforzare i Sustainability Services in termini di supporto alle aziende per la misurazione, riduzione e gestione dell’impatto ambientale | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 20 SETTEMBRE 2022, ORE 12:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 21 SETTEMBRE 2022, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 23 SETTEMBRE 2022, ORE 10:00 - 11:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 27 SETTEMBRE 2022, ORE 11:00 - 12:00 | | | |
|
|
|
|
MILANO - 29 SETTEMBRE 2022, ORE 16.30-18.30 | | | |
|
|
|
|
DIGITAL EVENT - 27 OTTOBRE 2022, ORE 14:30 | | | |
|
|
|
|
MILANO - 17 NOVEMBRE 2022 | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|