|
|
|
Nonostante le sfide poste dalla nuova PAC e dal cambiamento climatico, l'Italia del biologico continua a crescere, sia per superfici che per numero di operatori. Al 2023 quasi un ettaro su cinque di SAU agricola è biologica. Il rapporto "Bio in cifre" di ISMEA e CIHEAM BARI | | | |
|
|
|
|
Il ruolo dai dati è sempre più fondamentale per lo sviluppo dell'Agricoltura 4.0 e per la competitività delle imprese, ma in quale misura l’operatore agricolo può accedere e gestire gli AG Data che genera in quanto utente di tecnologie digitali | | | |
|
|
|
|
Un po' agronomo, un po' esperto di analisi dati e di geo-referenziazione: l’agricoltore è chiamato a un rapporto sempre più stretto con il digitale per gestire macchinari e per ottimizzare le risorse e la produzione. L'intervento di Tommaso Beccatelli, imprenditore agricolo, CTO e Co-Founder di Plantvoice | | | |
|
|
|
|
Un nuovo rapporto della FAO rivela come il climate change sia la causa di riduzioni significative della biomassa ittica, con un impatto sui paesi produttori e quelli dipendenti dagli alimenti acquatici | | | |
|
|
|
|
Il principale trasformatore di pomodoro del Mezzogiorno inaugura la campagna 2024 con soluzioni di Agricoltura 4.0 basate sull'intelligenza artificiale come quella implementata con Hort@ e adoperandosi con Oxfam Italia per allinearsi ai principi della Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) | | | |
|
|
|
|
Il noto produttore italiano di acque minerali ha intrapreso un percorso di trasformazione digitale da RISE with SAP alle soluzioni di SAP Customer Experience per diventare sempre più sostenibile e competitiva su scala globale | | | |
|
|
|
|
La collaborazione si articola attraverso iniziative creditizie e servizi consulenziali a sostegno delle filiere agricole e progetti legati all'innovazione e all'agritech per migliorare la sostenibilità del business delle aziende del comparto, in ottica ESG | | | |
|
|
|
|
Un nuovo partenariato aiuterà gli agricoltori di tutta Europa ad adottare fertilizzanti a bassa impronta di carbonio e strumenti digitali per l'agricoltura di precisione, coprendo circa 1.000 aziende agricole e 128.000 ettari in tutta l'UE e nel Regno Unito | | | |
|
|
|
|
Con l'incremento del turismo estivo, Too Good To Go rafforza le iniziative per la riduzione dello spreco alimentare mentre si è in viaggio e in vacanza, collaborando con aeroporti e stazioni italiane e promuovendo comportamenti responsabili con guide turistiche zero-waste | | | |
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|
GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE |
|
|
|
|
|