|
L'EU carbon price arriva a 102 euro e stabilisce un record storico. Quali saranno le possibili conseguenze? Quali scenari si aprono? | | | |
|
|
|
|
Due forme di organizzazione imprenditoriale che si impegnano a creare valore sia per la società che per l'ambiente. Le differenze, la normativa italiana che le regola e i vantaggi che possono offrire | | | |
|
|
|
|
In linea con il Piano d’impresa 2022-2025, la collaborazione punta a dare vita a infrastrutture adeguate a supportare politiche ESG sempre più stringenti, a garantire una cybersecurity pronta anche per il Quantum e a una modernizzazione IT in chiave Net Zero | | | |
|
|
|
|
I proventi dell’operazione saranno impiegati per finanziare prestiti e progetti legati all’edilizia sostenibile, all’energia rinnovabile e all’efficienza energetica | | | |
|
|
|
|
Le indicazioni di Accenture e Google Cloud per una innovazione digitale al servizio dell’ESG, per la creazione di nuove forme di valore e come “motore” di una trasformazione sostenibile | | | |
|
|
|
|
Con la partnership di Elmec e Pure Storage la tavola rotonda “Green Data Center: come l’IT sostenibile influisce oggi sulla competitività aziendale“ ha visto gli interventi di Massimo Ficagna, Senior Advisor presso gli Osservatori Digital Innovation Politecnico di Milano, Alessandro Ballerio, CEO di Elmec e Paolo Fontana, Country Manager Pure Storage e un vivace confronto con C-Level di diverse imprese | | | |
|
|
|
|
L’associazione delle cooperative dell’Emilia-Romagna punta sulle tecnologie di ultima generazione come strumento di progresso inclusivo e sostenibile associandosi a IFAB, la Fondazione su intelligenza artificiale e big data che partecipa al Tecnopolo | | | |
|
|
|
|
Conclusi i percorsi di formazione su Industria 4.0 e Marketing 4.0, iniziano ora i tirocini per i 20 giovani tra i 18 e 30 anni che potranno finalmente contare su una concreta opportunità di inserimento nel mondo del lavoro | | | |
|
|
|
|
Lanciato il contest promosso dal Club Ambassador Fineco, il team di eccellenza della rete di consulenti della banca fintech, per sostenere progetti tecnologici in grado di generare un impatto positivo sia sul piano sociale che su quello ambientale. In palio 105 mila euro: iscrizioni aperte, i vincitori saranno annunciati il 19 aprile | | | |
|
|
|
|
Il Convegno annuale dell'Osservatorio Smart AgriFood sarà l'occasione per scoprire come le tecnologie digitali stanno trasformando la filiera agroalimentare e come le aziende le stanno utilizzando per aumentare la sostenibilità economica, sociale e ambientale. Partecipa il 16 marzo a Milano o in streaming | | | |
|
|
|
|
Ulteriore passo verso la transizione green per la water utility che gestisce i comuni della Città metropolitana di Milano, che neutralizza tutte le emissioni prodotte nel 2021 con l’acquisto di crediti di carbonio certificati a sostegno di due progetti di infrastrutture sostenibili in Asia e un progetto a sostegno della costruzione di una centrale idroelettrica che contribuisce al contenimento delle emissioni cinesi | | | |
|
|
|
|
Il complesso di boschi, distribuiti in tutte le province, riceve la certificazione per la Gestione Forestale Sostenibile. Il progetto intende valorizzare la capacità del bosco di stoccare il carbonio e apre allo scambio di “crediti di sostenibilità” verso partner, aziende e stakeholder intenzionati a compensare le proprie emissioni climalteranti | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 9 MARZO 2023, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 22 MARZO 2023, ORE 17:00 - 18:00
| | | |
|
|
|
|
EVENTO DIGITALE - 23 MARZO 2023, ORE 9:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 30 MARZO 2023, ORE 15:00 - 16:00 | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
GOVERNANCE CONTRATTI 2023 | | | | | |
|
|
|
|