|
|
|
Diciassette progetti localizzati in in Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia e Svezia che mirano a risparmiare 136 milioni di tonnellate di CO2eq nei primi dieci anni di attività, utilizzando tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio | | | |
|
|
|
|
La metodologia di punteggio sviluppata dalla società fornisce una valutazione quantitativa dei rischi derivanti dal clima e si basa su due pilastri: adattamento e transizione. Ecco come funziona | | | |
|
|
|
|
In crescita rispetto al 2019, il dato emerge dallo studio "Corporate Giving in Italy 2021”, condotto da Dynamo Academy e SDA Bocconi Sustainability Lab. La ricerca mette in luce anche la propensione delle imprese alla filantropia corporate (+26,3%) e al volontariato aziendale, con il 65% di realtà coinvolte in propri progetti | | | |
|
|
|
|
Secondo il rapporto annuale di CoReVe, nel corso dell'anno differenziate 2.417.000 tonnellate di rifiuti d’imballaggio in vetro: +0.9% rispetto al 2020. Intanto salgono dell'1,8% le tonnellate di rifiuti d’imballaggio in vetro riciclati e aumentano del 4,6% le tonnellate di vetro immesse al consumo spinte dalla ripresa del settore HoReCa. E per evitare il ricorso all'importazione, al via un intervento strutturale da 10 milioni di euro in due bandi per gli enti locali | | | |
|
|
|
|
Sustainability Management
|
|
Un percorso di sustainability che arriva da lontano e che è parte integrante della cultura aziendale con il ruolo centrale dell’analisi di materialità, con una innovazione che punta a diventare nativamente sostenibile e con un monitoraggio preciso e affidabile dei risultati. Questi e altri temi al centro del confronto con Eleonora Giada Pessina, Group Sustainability Officer Pirelli | | | |
|
|
|
|
E' una promessa: l'IA aiuterà a risolvere la crisi climatica, ma mentre il 40% delle organizzazioni può realmente immaginare di utilizzarla nella lotta al climate change, sono ancora diversi gli ostacoli da superare. Il report realizzato dall’AI for the Planet Alliance, in collaborazione con Boston Consulting Group (BCG) e BCG GAMMA | | | |
|
|
|
|
|
|
Toyota Motor Europe (TME) sostiene la capacità innovativa delle startup "allacciandola" al know-how e alle opportunità offerte da aziende affermate per promuovere soluzioni di mobilità più sicura, connessa, inclusiva e sostenibile soddisfacendo così le richieste del pacchetto "Fit for 55" | | | |
|
|
|
|
I dati di preconsuntivo relativi ai primi sei mesi dell'anno mostrano incrementi significativi sia a perimetro costante, sia tenendo conto delle acquisizioni già recepite contabilmente. +50% il fatturato, +30% l'EBITDA | | | |
|
|
|
|
Lo prevede l'accordo di collaborazione ufficiale siglato tra A35 Brebemi e Sacbo spa che si concentrerà sul sistema DWPT (Dynamic Wireless Power Transfer) per verificare la fattibilità dell'impiego della tecnologia di ricarica elettrica ad induzione per abbattere l'inquinamento anche in ambito aeroportuale | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sicurezza e sostenibilità
|
|
Perché il rapporto sempre più stretto tra innovazione digitale, sicurezza e sostenibilità suggerisce di comprendere i temi della cybersecurity nelle logiche ESG | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 20 LUGLIO 2022, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 21 SETTEMBRE 2022, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|