|
|
|
Un crescente numero di imprese deve disporre di un proprio sistema di gestione dell’inclusione per dimostrare il proprio impegno sul tema della Gender Equality e per monitorarne il miglioramento. La norma UNI/PdR 125:2022 stabilisce le linee guida per un Sistema di Gestione per la Parità di Genere incoraggiando la misurazione, la rendicontazione e la valutazione dei dati
| | | |
|
|
|
|
Sustainability Management
|
|
I temi della responsabilità sociale e territoriale e la ricerca di soluzioni tecnologiche in grado di valorizzare le risorse idriche, ridurre gli sprechi e rispondere alle esigenze di diversi stakeholder. La visione e la testimonianza di Francesco Esposto, responsabile sostenibilità e innovazione presso Acque Bresciane | | | |
|
|
|
|
Sustainability Management
|
|
Dall’analisi di materialità, al ruolo di una terza parte indipendente, dall’obiettivo di mettere in parallelo DNF e bilancio aziendale per arrivare alla possibilità di individuare nuove linee di sviluppo strategico alimentate da una più corretta visione dell’impatto aziendale: il ruolo del bilancio di sostenibilità e dei progetti di sostenibilità per Veronica Bovo, Chief Sustainability Officer di Holding Industriale (Hind Spa), holding di aggregazione industriale di eccellenze made in Italy | | | |
|
|
|
|
Uno studio di Wärtsilä mette in evidenza la necessità di una riforma del mercato per attrarre investimenti in capacità di bilanciamento flessibile | | | |
|
|
|
|
Il mondo dell'agricoltura si rivela molto aperto all'innovazione: la trasformazione dei sistemi alimentari in chiave ESG, la riduzione di sprechi e la ricerca di nuovi modelli di business tra i benefici dell'AgTech. La ricerca di McKinsey | | | |
|
|
|
|
Il tema della sostenibilità è divenuto centrale anche per l’industria di macchine utensili, robot e automazione e l’Associazione ha scelto di intraprendere una forte azione di sensibilizzazione delle sue associate in questa direzione | | | |
|
|
|
|
Il ruolo fondamentale della Corporate Sustainability Reporting Directive per i percorsi di sostenibilità delle imprese e le prospettive legata alla nuova normativa nell'analisi di Renato Zanichelli | | | |
|
|
|
|
Strategia, compliance agli standard di rendicontazione, obblighi di disclosure e coerenza con le logiche di business sono alcuni dei temi che pongono le aziende davanti alla necessità di disporre di un orientamento specifico dettato dagli obiettivi di sostenibilità. la prospettiva di Riccardo Giovannini, Partner in charge of Climate change & sustainability services presso EY | | | |
|
|
|
|
Secondo l’analisi di Cerved Rating Agency, restano ancora tanti i fattori che impediscono il riassorbimento del rischio rispetto al pre Covid: le stime di possibile default passano nello scenario base dal 5,68% di fine 2022 al 5,8% di dicembre 2023, significativamente più elevato rispetto al 4,45% di fine 2019. Sono oltre 1000, tuttavia, le aziende italiane con fondamentali abbastanza solidi da poter emettere nell’anno ben 13,1 miliardi di euro di minibond, oltre la metà “green”
| | | |
|
|
|
|
Gli impegni e gli sforzi a livello di Corporate social responsibility delle imprese (CSR) sono tradizionalmente dettati dalla volontà etica […] | | | |
|
|
|
|
In un panorama in continuo mutamento, il possesso delle certificazioni aziendali può fare la differenza per la crescita del business. Come dimostra il caso del system integrator Impianti S.p.A. | | | |
|
|
|
|
Il secondo anniversario dell'entrata in vigore del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, strumento chiave al centro del NextGenerationEU, è un'opportunità per riflettere sui risultati e le sfide di questo strumento senza precedenti | | | |
|
|
|
|
Avanzata la proposta che mette sul piatto nuovi ambiziosi obiettivi per le emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi a partire dal 2030. Grazie ai livelli più severi di emissioni questo segmento del settore del trasporto su strada contribuirà alla transizione verso una mobilità pulita e al raggiungimento dei traguardi europei in materia di clima e inquinamento zero | | | |
|
|
|
|
|
|
Al via i percorsi di formazione per SDG User, CSR Auditor, SDG Action Manager e Sustainability Manager alla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” | | | |
|
|
|
|
Un report di Boston Consulting Group mette in evidenza come la presenza di un problema di gender equality tra le realtà che si occupano di questo segmento tecnologico | | | |
|
|
|
|
Società Benefit e PMI innovativa quotata, Digital360 ha reso noti i principali dati del preconsuntivo relativo al 2022: crescita di fatturato ed EBITDA anche grazie alle acquisizioni | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 27 FEBBRAIO 2023, ORE 18:00 - 18:45 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 28 FEBBRAIO 2023, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 9 MARZO 2023, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
EVENTO DIGITALE - 23 MARZO 2023, ORE 9:00 | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|