|
Le previsioni Verdantix indicano una crescita da 51 a 256 milioni di dollari solo per il finance in un mercato che cresce del 28% e che arriva a 1,49 miliardi di dollari nel 2027. L'EMEA è l'area geografica più attiva | | | |
|
|
|
|
Presentati da Innovatec i risultati del primo Osservatorio sulle Clean Technology, realizzato in collaborazione con Eumetra. Interpellate 800 imprese italiane di tutti i settori produttivi e industriali: consapevolezza e sensibilità ci sono, ma manca un approccio pragmatico e strutturato. Le competenze sono un limite, i costi un freno e la burocrazia un ostacolo | | | |
|
|
|
|
Sustainability management
|
|
Secondo il “CxO Sustainability Report 2023" di Deloitte, la necessità di interventi per contrastare il cambiamento climatico è percepita in misura superiore nel nostro Paese rispetto alla media globale dai vertici aziendali. Non a caso in Italia 8 su 10 C-level hanno già incrementato gli investimenti in ambito sostenibilità | | | |
|
|
|
|
Il corretto conferimento dei rifiuti non è solo un comportamento virtuoso ma rappresenta una opportunità di sviluppo in chiave ESG. Con la soluzione realizzata da ReLearn la si può semplificare, si possono motivare ed educare le persone con formule basate sul gaming e si risponde alla domanda di misurabilità che arriva dal sustainable reporting | | | |
|
|
|
|
Il progetto ha l’obiettivo di verificare i progressi dei territori verso gli obiettivi dell’Agenda 2030. A ideare l’iniziativa è la Rete dei Comuni sostenibili in partnership con Traent. Il 2 e 3 marzo la prima cerimonia per l’assegnazione dei riconoscimenti alle amministrazioni più virtuose | | | |
|
|
|
|
Davanti a una normativa che si accinge a diventare sempre più severa in futuro e davanti a rischi sempre più concreti per le aziende diventa necessario attuare una vera e propria strategia in grado di coinvolgere le catene di fornitura | | | |
|
|
|
|
Parte dall’Emilia il progetto che si propone di aggregare gratuitamente in un’unica piattaforma, prima in Italia, tutti gli attori dell’economia circolare, mettendo in collegamento domanda e offerta. "Abbiamo moltissime realtà virtuose che hanno adottato pratiche di economia circolare, ma che hanno necessità di entrare in contatto con fornitori che portino avanti questi processi. Albo Circular favorirà conoscenza e sinergie" commenta Valter Caiumi, Presidente di Confindustria Emilia Area Centro | | | |
|
|
|
|
CoReVe e H-Farm lanciano un programma di attività formative innovative rivolto agli studenti delle scuole dell’Infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado. All'iniziativa è associato un concorso che mette in palio un montepremi complessivo di 26.000 euro
| | | |
|
|
|
|
Secondo alcune analisi gli impianti per la cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio dovrebbero aprire un nuovo mercato. Al momento si contano 133 impianti di cui 82 ancora in fase di sviluppo | | | |
|
|
|
|
I risultati di un'indagine di Sodexo: un'azienda su tre chiede di trasformare gli ambienti di lavoro per renderli più flessibili e modulari, adattandoli al meglio alle esigenze della forza lavoro | | | |
|
|
|
|
Alla luce dell’importanza crescente rivestita dalla cultura come driver di sostenibilità è auspicabile un intervento normativo strutturato che possa aiutare a identificare le iniziative rilevanti e a misurarne gli impatti. Questo approccio porterebbe con sé il beneficio di aumentare il commitment sul tema e di facilitare l’attività di rendicontazione attraverso strumenti chiari e condivisi | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Energia, innovazione, sostenibilità | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|