|
|
|
La crescente pressione normativa e sociale impone alle imprese italiane di integrare la biodiversità nelle strategie di business. Come segnala l'indagine dell’Osservatorio Innovazione per la Biodiversità della POLIMI School of Management grandi aziende e settori ad alto impatto ambientale si muovono soprattutto per obblighi regolatori, mentre startup e PMI innovative stanno accelerando l’adozione di soluzioni tecnologiche e pratiche rigenerative, con l’agroalimentare al centro di questa trasformazione | | | |
|
|
|
|
Dai risultati del Green Skills Report 2025 di LinkedIN emerge una relazione sempre più diretta tra le competenze legate alla transizione sostenibile e il ruolo dell'Intelligenza Artificiale come fattore chiave per attuare questa transizione. In generale le skill green si diffondono oltre i ruoli tradizionali | | | |
|
|
|
|
Con 195 Paesi che firmano 29 decisioni su adattamento, finanza climatica, foreste, oceani, just transition e gender equity, una nuova era di implementazione climatica globale prende forma | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Arrivano da ENEA le nuove linee guida europee per la raccolta di dati su tracciabilità e sostenibilità nel settore moda. Il documento, pensato per supportare l’adeguamento delle imprese al Passaporto Digitale di Prodotto dal 2027, propone un modello tecnico integrato per la gestione delle informazioni lungo tutta la filiera tessile, dalla produzione al riciclo, con attenzione agli aspetti etici, ambientali e sociali | | | |
|
|
|
|
L’EPR tessile è ormai realtà: tra nuove norme europee e decreto italiano in arrivo, consorzi come Retex.green, Recrea e SAFE Hub delle Economie Circolari trasformano obblighi di raccolta, riciclo, tracciabilità ed ecodesign in opportunità competitive e servizi di compliance per la filiera tessile-moda made in Italy | | | |
|
|
|
|
Riciclo della plastica sotto pressione per costi e concorrenza. Norme, innovazione e venture capital, con casi come i-Foria, spingono l’economia circolare
| | | |
|
|
|
|
La recente ricerca di Lenovo mette in evidenza come la crescita della domanda di calcolo AI spinge i data center europei a ripensare le strategie di efficienza energetica, gestione dei dati e sostenibilità. Tra normative stringenti, nuove architetture e soluzioni tecnologiche come il raffreddamento a liquido, il settore cerca un equilibrio tra innovazione, resilienza e responsabilità ambientale | | | |
|
|
|
|
Parrocchie, enti ecclesiastici e associazioni scelgono le Comunità Energetiche Rinnovabili per ridurre i costi, rafforzare la coesione sociale e sperimentare nuovi modelli di finanza inclusiva. L’iniziativa “Adotta una CER” evidenzia la sinergia tra imprese e realtà religiose, abilitando circuiti di welfare locale e sostenibilità condivisa nei territori più fragili | | | |
|
|
|
|
In Europa il 92% delle PMI ritiene digitalizzazione e AI rilevanti per il business, eppure solo il 62% le considera cruciali o molto importanti per il futuro. In Italia si scende al 59%. Lo dice un report di Qonto, che evidenzia un dato preoccupante: nella UE 10 milioni di imprese non sono pronte alla transizione tecnologica | | | |
|
|
|
|
L’iniziativa promossa dal Verona Agrifood Innovation Hub accelera il trasferimento tecnologico tra mondo accademico e sistema produttivo, favorendo la nascita di soluzioni innovative e sostenibili nel settore agroalimentare e rafforzando la competitività delle startup italiane grazie a un ecosistema di mentorship, partner e validazione scientifica | | | |
|
|
|
|
|
|
La mobilità elettrica aumenta la domanda di materie prime critiche. Uno studio del Laboratorio RISE analizza i rischi della supply chain e il ruolo del riciclo con un'attenzione particolare al progetto AMELIE che punta a recuperare oltre il 90% dei metalli strategici dalle batterie esauste | | | |
|
|
|
|
|
|
Appuntamento al prossimo 3 dicembre alle 14.30 con il webinar "Controllo centralizzato degli impianti con IBM MAS: il futuro del Facility Management" durante il quale sarà possibile avere una visione di come le piattaforme digitali consentono di centralizzare la gestione di asset e infrastrutture, ottimizzando consumi, manutenzione, sostenibilità e sicurezza | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 gennaio 2026
ESG e Pubblica Amministrazione: approcci e soluzioni per una crescita sostenibile e responsabile dei territori
|
|
|
|
|
|