|
|
|
Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale europea i nuovi ESRS semplificati e lo standard volontario per le imprese escluse dalla CSRD. Le regole obbligatorie si applicheranno dagli esercizi 2027, mentre per il 2026 arriva un regime transitorio. Cambiano le richieste alle aziende della filiera | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lo Smart Mobility Report 2026 del Politecnico di Milano fotografa la ripresa della mobilità elettrica: in Italia le nuove immatricolazioni raggiungono il 12,6% del mercato e i punti di ricarica pubblici salgono a 77.000. Ma l’obiettivo PNIEC di 6,6 milioni di vetture al 2030 resta distante | | | |
|
|
|
|
|
|
Due rapporti della Fashion Industry Charter for Climate Action indicano come i mercati del carbonio, i prestiti sostenibili, la blended finance e i modelli collaborativi possano indirizzare capitali verso i fornitori della moda, accelerare la decarbonizzazione delle filiere e rafforzarne la competitività | | | |
|
|
|
|
|
|
La nuova edizione della Global Sustainability Survey di BDO mostra come la governance rappresenti la priorità per il 55% delle aziende, davanti ai temi sociali e alla riduzione delle emissioni. L'integrazione della sostenibilità nella strategia, basata su dati affidabili e misurazioni, rimane la sfida più complessa | | | |
|
|
|
|
Il Carbon Removal and Carbon Farming Certification Framework è il quadro volontario con cui l’Unione europea punta a certificare rimozioni di CO₂, carbon farming e stoccaggio nei prodotti. Regole comuni, verifiche indipendenti e registri dovranno aumentare qualità e trasparenza del mercato | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinviare la trasformazione energetica significa accumulare costi: consumi più elevati, esposizione ai prezzi, rischi normativi, blocchi produttive e perdite di competitività. In che modo imprese e organizzazioni possono misurare il costo economico e strategico dell’inazione | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dal 2028, l’ETS2 attribuirà un prezzo anche alle emissioni dei combustibili fossili impiegati negli edifici. Il costo sarà sostenuto dai fornitori, ma si rifletterà sugli utenti finali. Come funzionerà il sistema, quanto potrebbe incidere sulle bollette e perché sarà ancora più importante puntare sull'efficienza energetica | | | |
|
|
|
|
Settimana europea mobilità
|
|
Dal carpooling agli abbonamenti per il trasporto pubblico, fino alle navette aziendali e ai servizi di sharing: in occasione della Settimana europea della mobilità, il Gruppo guidato da Flavio Cattaneo esprime un modello di mobility management pensato per rendere gli spostamenti quotidiani più accessibili e sostenibili | | | |
|
|
|
|
Climeworks Solutions estende l’offerta di rimozione della CO₂ con portafogli allineati ai nuovi sistemi di compliance. Il servizio integra selezione dei crediti, due diligence e monitoraggio normativo per supportare imprese e compagnie aeree nell’accesso a CORSIA, Articolo 6.2 e quadro europeo CRCF | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|