|
Parlamento europeo e Consiglio d'Europa trovano l'intesa per l'"European Green Bonds Standard" o EUGBS con cui indirizzare la finanza verso i principi della crescita sostenibile | | | |
|
|
|
|
Un polo di eccellenza con i progetti I progetti di MIND, Merlata Bloom Milano e UpTown che nasce dalla collaborazione pubblico-privato con una focalizzazione su criteri ambientali, sociali e di sviluppo di condizioni favorevoli all’innovazione. Il tutto con criteri di misurabilità delle performance di sostenibilità in linea con le logiche ESG | | | |
|
|
|
|
Sustainability Management
|
|
Come le roadmap per la sustainability si intrecciano con i percorsi di innovazione dell’azienda in un approccio globale verso uno sviluppo sostenibile nella testimonianza di Laura Onorati, Sustainability Manager Gewiss | | | |
|
|
|
|
Sebastiaan Stiller, CEO, EPD International spiega il ruolo dell’Environmental Product Declaration | | | |
|
|
|
|
Sustainability Management
|
|
Nella definizione e nello sviluppo di percorsi di sustainability cresce l’importanza di skill che sappiano coniugare la padronanza dei temi legati a normative e standard con conoscenze di “dominio”. Il confronto con Primiano De Rosa-Giglio, Business Line Manager Sustainability in TÜV SÜD | | | |
|
|
|
|
Il ruolo delle Sustainability Technology Solutions, del Cloud, dei datacenter e l'impegno a livello di ecosistema nel Microsoft Sustainability Summit | | | |
|
|
|
|
Microsoft e UniCredit, in collaborazione con Var Group, sviluppano il primo progetto dedicato alla valutazione dei consumi e dei costi energetici e all’individuazione degli strumenti digitali per la crescita sostenibile delle imprese italiane | | | |
|
|
|
|
Secondo una nuova ricerca Opinium condotta in tutta Europa per conto di Visa, l'87% delle persone intervistate in diversi mercati europei ha già partecipato ad almeno un'attività di Ri-commercio: un'esigenza spinta dai consumatori ma che può rivelarsi molto fruttuosa per le PMI | | | |
|
|
|
|
Nasce l'applicazione "Carbon Impact", che sfrutta le capacità di AppEngine per fornire ai clienti risposte precise sull’impronta di carbonio dei loro ecosistemi cloud e sui modi per ridurla | | | |
|
|
|
|
Un report di Deloitte mette in evidenza come la grande maggioranza degli italiani abbiano già adottato comportamenti virtuosi dal punto di vista del risparmio | | | |
|
|
|
|
Sono donne sei dipendenti pubblici su dieci, ma in posizioni apicali solo una su tre. I dati emergono dall’analisi di FPA sulla presenza femminile nella pubblica amministrazione. Sui temi della parità di genere, ha avviato i lavori di un Comitato di indirizzo in vista di FORUM PA 2023, che si terrà dal 16 al 18 maggio al Palazzo dei Congressi di Roma | | | |
|
|
|
|
Al via gli incontri del Competency Lab: dieci open lecture tenute da esperti e accademici per presentare al top management delle aziende italiane le conoscenze scientifiche utili ad affrontare le complesse sfide della transizione energetica e ambientale | | | |
|
|
|
|
La Big tech entra nella Fondazione: supporterà l’analisi del territorio veneziano, mappando l’impronta ambientale delle sue attività e individuando, anche grazie all’intelligenza artificiale, le maggiori fonti di inquinamento, di consumo d’acqua e di produzione di rifiuti | | | |
|
|
|
|
Il rischio concreto nell'immediato è quello di un aumento delle tariffe, a causa dell'aumentato rischio sistemico | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 22 MARZO 2023, ORE 17:00 - 18:00
| | | |
|
|
|
|
EVENTO DIGITALE - 23 MARZO 2023, ORE 9:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 30 MARZO 2023, ORE 15:00 - 16:00 | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|