|
|
|
Per l’agricoltura si è aperta una nuova stagione nella quale i temi e gli obiettivi della resilienza, della competitività e dello sviluppo sostenibile passano dalla capacità di sfruttare le potenzialità dell’innovazione digitale e di portare nelle imprese, nei territori e nelle filiere le risorse e le competenze adeguate a governarla mettendo i dati a valore. | | | |
|
|
|
|
La Fondazione per la Sostenibilità Digitale mette in campo il paper “Sustainable Coding”, allo scopo di supportare la community IT nella realizzazione di un software che sia rispettoso dell’ambiente e garantisca, allo stesso tempo, sostenibilità economica e sociale, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. L’attività è stata sviluppata grazie ad un gruppo interdisciplinare composto da diversi partner della Fondazione: da Enel a Cisco Italia, da Aci Informatica a Eht e Gruppo Fincons. | | | |
|
|
|
|
Una ricerca Cloudera mette in luce il cambiamento: decisori aziendali e knowledge worker concordano nel ritenere che almeno la metà dei dati che la loro impresa utilizza quotidianamente dovrebbe fare del bene alle comunità in cui operano nella sincera convinzione che l’utilizzo di big data e AI per prendere decisioni aziendali più sostenibili rappresenti un aspetto cruciale della competitività futura. | | | |
|
|
|
|
L’idea di sostenibilità nel corso del tempo è stata istituzionalizzata attraverso l’emissione di normative e standard per la rendicontazione e per la gestione di aspetti specifici nei quali gli standard ISO giocano un ruolo chiave. ISO 20121 è il primo standard di settore che introduce una visione olistica alla gestione degli Eventi occupandosi di tutti e tre i pillar della sostenibilità: sociale, ambientale ed economico. | | | |
|
|
|
|
In apertura dell’edizione 2022 di Industry 4.0 360 Summit, Marco Taisch, professore del Politecnico di Milano e Scientific chairman del World Manufacturing Forum, sottolinea che non ci può essere una transizione ecologica senza una trasformazione digitale e mette in evidenza l’importanza di puntare su una manifattura in grado di percorrere modelli circolari e di "sfruttare" le potenzialità legate alle logiche della servitizzazione. | | | |
|
|
|
|
|
|
Standard di sostenibilità
|
|
Uno standard di gestione per progettare e realizzare gli eventi in chiave sostenibile è sicuramente lo standard internazionale ISO 20121, che definisce i requisiti di un sistema di gestione della sostenibilità degli eventi. | | | |
|
|
|
|
In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua (22 marzo), la water utility lombarda celebra la risorsa più preziosa del pianeta tramite eventi, web conference ma anche attività sul territorio per approfondire temi, strategie e azioni efficaci legate alla conoscenza, alla salvaguardia e all’utilizzo sostenibile dell’acqua. | | | |
|
|
|
|
Lo rivela la nuova edizione del Sustainability report, secondo cui lo scorso anno sono state rimosse due milioni e mezzo di tonnellate di CO2, in linea con i target verso la carbon negativity entro il 2030. Ma sulle emissioni di clienti e partner sono necessarie misure più restrittive. | | | |
|
|
|
|
E' quanto rileva il report Digital Green Evolution, secondo cui uno dei principali fattori che potrebbe portare ad una riduzione degli effetti sull’ambiente riguarda il prolungamento della vita media dei dispositivi, che ad oggi è stimata tra i 2 e i 5 anni. | | | |
|
|
|
|
L'azienda inserisce nel suo network i primi veicoli totalmente green per la riparazione sul posto. Operativi a Roma e Milano da metà gennaio hanno già effettuato oltre 300 interventi: in un anno stimato un possibile risparmio di 34 tonnellate di CO2. In crescita anche la quota di auto ibride ed elettriche nella flotta di auto sostitutive. | | | |
|
|
|
|
I principali trend del settore pagamenti saranno affrontati in occasione dell’imminente edizione dell’Osservatorio Innovative Payments 2022, in programma il prossimo 24 marzo in modalità ibrida. | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 31 MARZO 2022, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|